Cerca
25.05.2023 - 12:33
Ai sensi della Legge 124/2017 si pubblicano, su richiesta dell'azienda Rosmarino S.r.l., associata a Confagricoltura Bergamo, l'elenco degli aiuti e dei contributi pubblici dalla stessa percepiti nell'esercizio 2022:
AZIENDA: ROSMARINO S.R.L. CUAA: 02812870968 SEDE LEGALE: VIA BEDESCHI, 21 – 24040 CHIGNOLO D’ISOLA | ||||||||
IPO DOMANDA | ENTE ISTRUTTORE | NUM. PROC. | IMP. LORDO | IMP. RECUPERO | IMP. NETTO | TIPO DI PAGAMENTO | DATA PAGAMENTO | |
EMISSIONE IMPORTO | DISPONIBILITA’ | |||||||
REGIME DI PAGAMENTO UNICO | ORGANISMO PAGATORE DELLA LOMBARDIA | 202101913642 | 3557,4 | 0 | 3557,4 | SALDO | 03/02/2022 | 04/02/2022 |
REGIME DI PAGAMENTO UNICO | ORGANISMO PAGATORE DELLA LOMBARDIA | 202101913642 | 1705,65 | 0 | 1705,65 | SALDO | 15/06/2022 | 15/06/2022 |
REGIME DI PAGAMENTO UNICO | ORGANISMO PAGATORE DELLA LOMBARDIA | 202101913642 | 420,42 | 0 | 420,42 | SALDO | 04/10/2022 | 04/10/2022 |
REGIME DI PAGAMENTO UNICO | ORGANISMO PAGATORE DELLA LOMBARDIA | 202202252217 | 12.258,82 | 0 | 12.258,82 | ANTICIPO | 27/07/2022 | 27/07/2022 |
I più letti